| DİĞER CİHAZLAR KROKİ ADRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGİTAL RF ÜRETEÇLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP 8647A - 250 KHz - 1 GHz. RF üreteç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOKDA 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlet Packard
8647A
RF üreteç: 250 KHz - 1GHz. Switch speed 120 ms. Display de10Hz frekans resolution. RF çıkış: -136dBm +13dBm. Min:0.036 uV RF çıkış seviyesi. 0,1 dB çıkış resolution . FM, AM ve FAZ modulasyon. FM dev.max:100 Khz. Fix mod:400 Hz - 1 Khz. Reverse RF protection 50 Watt. 300 ayrı frekans için hafıza ve multi fonksiyonlu komutlar. Bilgisayar bağlantısı için RS 232 port. Direkt keybord ve knob ile frekans - seviye ayarı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation-service manuali .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorularınız için epbilgi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8067 Masa üstü ışıklı büyüteç ,Kargo ile bir günde teslim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Dioptry, iki gözle uyum yapılabilen kusursuz Cam mercek .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floresant gölgesiz aydınlatmalı.(18cm Mercek çaplı). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın plan çalışanların ve 50 yaşını aşanların yardımcısı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercek için : elektropazar@elektropazar.com 212- 254 11 68 532-242 85 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP 332A - Modülasyon distorsiyon analizörü.5Hz-600 kHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEWLETT-PACKARD 332A
DISTORTION ANALYZER, measurement of total distortion 0.1% - 100% in 7 ranges over 5 Hz to 600 KHz; harmonics to 3 MHz. 1 Khz filter attenuates frequencies below 400 Hz. Fundamental rejection >80 DB Meter indicates 300 uv to 300V rms in 13 ranges 10 DB per range. STOKDA YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektropazar@elektropazar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HP 8970 B Noise figure metre. STOKDA MEVCUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unisource FC 8300 3.7 GHz Frekans sayıcı, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daha fazla teknik bilgi için tıklayın(İngilizce) STOKDA YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tüp şoklama , tüp yenileme, tv tüpü şoklama, tüp şoklama cihazı, tüp şok cihazı, tüp şok, tv tüpü, tv tüpü yenileme, tv tüpü tamiri, tv tüpü canlandırma, tv tüpü, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRD 43 Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRD 43 800-1000 MHz 1 watt element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUMMY
LOAD 50 ohm Anten yükü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microwave-Jones
elec. 3 GHz 600 watt Yağlı dummy load. N konnektörlü. STOKDA YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRD AT- 800 GSM Anten analizörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT 800:806-960 MHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her marka ve model TV EHT yüksek voltaj ve ferit trafoları temin edilir.Telefon veya E-mail ile sorunuz.Talep ile temin edlilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHODE & SCHWARZ Attenüatör, Attenuator, Attenuateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140 dB Step attenuatör.50 Ohm giriş-çıkışlı.1dB ve 10dB kademeli.STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROLAB AV-10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-5 dB kademeli, 50 Ohm - 1 GHz. STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES DESİBEL ÖLÇÜ
CİHAZI Sound level meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT 8850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-130dB arası ölçüm.1.5dB
hata payı.Data hold- En yüksek seviye hafızalı.STOKDA
YOK 94dB kalibratörlü.Her türlü ortamdaki ses ve gürültü seviyesi ölçümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASA FİŞİ YAZICISI, Kasa fişi printer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC paralel
port kablolu, windows programları ile çalışabilen, Kasa fişi printer
i. Termik rulo kağıt ile çalışır. Sadece TEXT formatında yazar. 220V... Dijital terazilere bağlantılı çalışabilir.STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastik malzeme kutuları, Çekmeceli, eklenebilir, şeffaf ve sürgülü kutular.STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 - 254 11 68 elektropazar@elektropazar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tektronix 466 Osiloskop hurdası: 100 MHz. Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEST CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZ VE TEKNİK MANUALLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB4328
Osiloskop Service manual 2465 Tektronix Osiloskop Operation manual 8640B HP RF signal generateur operation service manual 465 Tektronix Osiloskop Service manual (Şema dahil) HP8647A RF Generateur Service Teknik manual ( Blok Diagram) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik
ve yakın plan çalışma isteyen işlerle uğraşıyorsanız, 50 yaşına gelmişseniz, Masa üstü ışıklı büyüteç ve ya şapka tipinde başlık büyüteç e ihtiyacınız var demektir. Kargo ile bir günde teslim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GU 50 Müzik ampli çıkış lambası STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GU 50 HF Çıkış Lambaları, Soketli, yeni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektropazar@elektropazar.com KROKİ ADRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Objektifler, Geniş: 1.7- 8mm ,,, iki adet 1.7-17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior PIC Programmer.PIC entegre programlayıcısı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC tezgah ve sanayi makinaları için BENDİX 14 lü dişi-erkek konnektörler.STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELTİER, Peltiere, PELTİYER peltier, peltier, peltiere, peltiyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltier, Thermoelectric cooling
module. 40 x 40 x 4 mm boyut, 127 hücreli 12 volt soğutucu Peltier modül. STOKDA Peltier de Sıcak soğuk yüzey arasında 65 c ısı farkı. Buz dolabı ve araç soğutucu sistemlerinde kullanılan PELTİER Termoelektrik modul. Peltier in ısınan tarafı Aluminyum soğutucuya, soğuk tarafı soğutucu içindeki ısı iletken metale temas ettirilecektir. 25 x 25 mm, 30 x 30 mm boyutlarda 6Volt ve 7 Volt Peltier ler. STOKDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daha fazla Peltier TEKNİK bilgisi için alttaki linkleri tıklayın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.metacafe.com/watch/1986696/diy_peltier_portable_refrigerator/ Buz dolabı soğutucu yapımı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELTİER ile ilgili TÜBİTAK sayfalarında yayınlanan deneyler Çeşitli dosyalar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltier den Elektrik elde etme LED yakma. PDF Dosya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltier ile sıcak soğuk sudan elektrik elde etme PDF Dosya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://ixbtlabs.com/articles/peltiercoolers/ Peltier teknik bilgileri peltiyer, peltiyer, peltiyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.melcor.com/index_melcor.html Peltier teknik bilgileri peltiyer, peltiyer, peltiyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.digit-life.com/articles/peltiercoolers/ Peltier teknik bilgileri peltiyer, peltiyer, peltiyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltiere, Peltier modül için soğutucu, Peltiyer Modül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF
UZAKTAN KUMANDA: Otel,
iş yeri, ev için ışık açma kapama uzaktan kumanda cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF sinyaliyle çalışan
uzaktan kumanda, RF Uzaktan kumanda 50 M. Dahili, 100 Metre açık alanda, bağlı olduğu sistemi açıp kapatabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Uzaktan kumanda , çok maksatlı uzaktan açma kapama imkanı sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMENTARY
Konumu: Basılan sürede sistemi aktif eder. Zil çalma, kapı açma gibi TOGGEL Konumu: İlk basışta devreye sokar, tekrar bastığınızda devreden çıkarır. Lamba yakma, TV açma - kapama gibi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorularınız için epbilgi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOJET Filojet İTHAL TEMİZ SU POMPASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deniz Tekneleri ve Karavanlar için Flojet Damacana su deposu Pompa sistemi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kafelerde; Kahve ve Nestcafe makinelerine temiz su pompalama sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 Volt AC ve 12 V. D.C. ile çalışabilen FLOJET su pompaları. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeni model Buzdolaplarında Buzluk suyu ve içme suyu doldurma pompası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flojet
, Filojet Dakikada 3,8 Litre kapasite.2,1 bar basınç. Flojet Damacanada su bittiğinde otomatik olarak sistem kapanır ve motor yanmaz. Flojet Suyun geri kaçmasını önleyen Check walve düzeni. Boyut: 76x140x190 mm Flojet Düzgün su akışı sağlayan Pompa sistemi. Elektropazar Tel: 212-254 11 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hava Tahmin istasyonu, Konut, İşyeri ve Deniz araçları için Hava nasıl olacak istasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİJİTAL Sıcaklık,
Basınç, Nem ve saat göstergeli Hava tahmin test cihazı. Deniz teknelerinde, evlerde ve işyerlerinde hava tahmini için gerekli Atmosferik ve çevresel bilgileri Aynı display üzerinde Dijital olarak okuma imkanı. Alçak ve yüksek değerleri hafızaya alabilme özellikli ve Dijital saatli. Uzun ömürlü pil kullanımı. Dış Sıcaklık ölçerli olan ürün dış üniteden iç üniteye Radyo sinyali ile dış sıcaklığı iletme özelliğine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç ünite 3 x 1.5 V. Kalem pil ile Dış ünite tek Kalem pille çalışır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433.920 MHz Uzaktan kumandalı zil, kapı ve hizmetçi çağırma zili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan kumandalı zil, Zil ünitesi;
12volt. Uzaktan kumandası 3x 1.5 Volt pilli.. Evde, iş yerinde kapı zili olarak , ya da hizmetçi çağırma uzaktan kumandalı zil olarak, hasta yatak ucu uyarı cihazı olarak veya çok maksatlı kullanılabilir. Açık ortamda 100 metre mesafeden UHF bandında Rf ve data göndererek çalışır. Aynı frekansta çalışan diğer zillerle özel şifresi ile karıştırma almaz. 32 tip zil sesi seçeneği. Uzaktan kumanda (REMOTE) lastik contalı olup dış ortamdan ve yağmurdan etkilenmez, bina dışı kapılara monte edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMUR AÇMA MAKİNESİ SM-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkinciel
Hamur açma makinası. Pide, Lahmacun, Pizza, Gözleme, Çiğ börek ve Lavaş hamuru açma da, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.(Hamur açma enine genişliği 30 cm) Ayarlanabilir merdane aralığı sayesinde hamur kalınlığı istenen ölçüde inceltilebilir. Merdane hızları 3-5 saniye hıza göre ayarlanabilir. (220 Volt, 370 Wat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamur makinesinin çalışma videosu için tıklayınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorularınız için epbilgi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||