| DİĞER
CİHAZLAR Anasayfa dönüş-Return to main page | ||||||||||||||
| DİGİTAL RF ÜRETEÇLER | ||||||||||||||
| HP 8647A - 250 KHz - 1 GHz. RF üreteç | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Hewlet Packard
8647A
RF üreteç: 250 KHz - 1GHz. Switch speed 120 ms. Display de10Hz frekans resolution. RF çıkış: -136dBm +13dBm. Min:0.036 uV RF çıkış seviyesi. 0,1 dB çıkış resolution . FM, AM ve FAZ modulasyon. FM dev.max:100 Khz. Fix mod:400 Hz - 1 Khz. Reverse RF protection 50 Watt. 300 ayrı frekans için hafıza ve multi fonksiyonlu komutlar. Bilgisayar bağlantısı için RS 232 port. Direkt keybord ve knob ile frekans - seviye ayarı. | ||||||||||||||
| Operation-service manuali .. | ||||||||||||||
| 8067 Masa üstü ışıklı büyüteç ,Kargo ile bir günde teslim | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 3 Dioptry, iki gözle uyum yapılabilen kusursuz Cam mercek .. | ||||||||||||||
| Floresant ısı yaymaz aydınlatmalı.(18cm Mercek çaplı). | ||||||||||||||
| Yakın plan çalışanların ve 50 yaşını aşanların yardımcısı. | ||||||||||||||
| Mercek için : elektropazar@elektropazar.com 212- 254 11 68 532-242 85 54 | ||||||||||||||
| HP 332A - Modülasyon distorsiyon analizörü.5Hz-600 kHz. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| HEWLETT-PACKARD 332A
DISTORTION ANALYZER, measurement of total distortion 0.1% - 100% in 7 ranges over 5 Hz to 600 KHz; harmonics to 3 MHz. 1 Khz filter attenuates frequencies below 400 Hz. Fundamental rejection >80 DB Meter indicates 300 uv to 300V rms in 13 ranges 10 DB per range. | ||||||||||||||
| elektropazar@elektropazar.com | ||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
HP 8970 B Noise figure metre. | ||||||||||||||
| Unisource FC 8300 3.7 GHz Frekans sayıcı, | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Daha fazla teknik bilgi için tıklayın(İngilizce) | ||||||||||||||
| tüp şoklam , tüp yenileme, tv tüpü şoklama, tüp şoklama cihazı, tüp şok cihazı, tüp şok, tv tüpü, tv tüpü yenileme, tv tüpü tamiri, tv tüpü canlandırma, tv tüpü, | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| elektropazar@elektropazar.com | ||||||||||||||
BIRD 43 Element | ||||||||||||||
| BIRD 43 800-1000 MHz 1 watt elementler. | ||||||||||||||
| DUMMY
LOAD 50 ohm Anten yükü | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Microwave-Jones
elec. 3 GHz 600 watt Yağlı dummy load. N konnektörlü. | ||||||||||||||
| BIRD AT- 800 GSM Anten analizörü | ||||||||||||||
AT 800:806-960 MHz. | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
| Her marka ve model TV EHT yüksek voltaj ve ferit trafoları temin edilir.Telefon veya E-mail ile sorunuz. | ||||||||||||||
| RHODE & SCHWARZ Attenuatör Attenuator Attenuateur | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
140 dB Step attenuatör.50 Ohm giriş-çıkışlı.1dB ve 10dB kademeli. | ||||||||||||||
| MICROLAB AV-10N | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| 0-5 dB kademeli, 50 Ohm - 1 GHz. | ||||||||||||||
| SES DESİBEL ÖLÇÜ
CİHAZI Sound level meter | ||||||||||||||
| DT 8850 | ||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||
| 35-130dB arası ölçüm.1.5dB
hata payı.Data hold- En yüksek seviye hafızalı. 94dB kalibratörlü.Her türlü ortamdaki ses ve gürültü seviyesi ölçümü | ||||||||||||||
| . GÜVENLİK KAMERALARI | ||||||||||||||
Kolay
kurulabilen tak çalıştır(Plug & play) monitör kamera sistemleri. AVS-402 Çift kamera bağlanabilen monitor. İki kamerayı fasılalı izleme imkanı. Kamera üzerindeki mikrofondan sesli izleme ve kamera üzerindeki hoparlörden görünene ses iletme. Çift yönlü ses iletişimi.Siyah beyaz monitörlü, 20 ve 100 metreye kadar kablo Cihaz tek kameralı olarak satılmaktadır. | ||||||||||||||
| Kablolu ve kablosuz sesli güvenlik kameraları. | ||||||||||||||
AVS-24 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 MHz ve daha yüksek Frekanslı Osiloskoplar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tektronix 466 Osiloskop hurdası: 100 MHz. Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEST CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZ VE TEKNİK MANUALLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB4328
Osiloskop Service manual 2465 Tektronix Osiloskop Operation manual 8640B HP RF signal generateur operation service manual 465 Tektronix Osiloskop Service manual (Şema dahil) HP8647A RF Generateur Service Teknik manual ( Blok Diagram) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik
ve yakın plan çalışma isteyen işlerle uğraşıyorsanız, 50 yaşına gelmişseniz, Masa üstü ışıklı büyüteç ve ya şapka tipinde başlık büyüteç e ihtiyacınız var demektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büyüteç, büyütec, mercek, mercek, magnifier, masa üstü mercek, masa üstü büyüteç, masa üstü büyütec, magnifier, büyüteç, magnifier, pertavsız, masa üstü pertavsız, masa üstü ışıklı mercek, masa üstü ışıklı büyüteç, magnifier, pertavsız, ışıklı büyüteç, ışıklı mercek, masa üstü mercek akrobat mercek, şapka büyüteç, şapka büyütec, başlık mercek, başlık mercek, başlık büyüteç, masa üstü büyüteç, ışıklı büyüteç, tamirci gözlüğü, elektronilkçi gözlüğü, tamirci büyüteci, büyüteç, büyütec, magnifier , gözlük büyüteç, gözlük büyütec, mercek, mercek, büyüteç, büyütec, ışıklı mercek, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apka büyüteç, şapka tip büyüteç, başlık büyüteç, masa üstü ışıklı büyüteç, masa büyüteci, tamirci büyüteci, tamirci büyüteçi, başlı büyüteç, başa takılan büyüteç, masa üstü ışıklı büyüteç, masa üstü ışıklı mercek, masa üstü mercek, masa üstü tamir merceği, helmet magnifier, head magnifier, magnifier, acrobat magnifier, gözlük büyüteç, başa takılan büyüteç, şapka büyüteç, başlı büyüteç, mercek, başlıklı mercek, şapka mercek, alınlık mercek, mercek, aydınlatmalı mercek, aydınlatmalı büyüteç, gözlük mercek, başlık mercek, maşlık büyüteç, tamirci merceği, ışıklı mercek, ışıklı büyüteç, masa merceği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GU-50 HF Çıkış Lambaları, Soketli yeni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektropazar@elektropazar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Objektifler, Geniş: 1.7- 8mm ,,, iki adet 1.7-17 mm Normal ( Xenoplan ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPROM PROGRAMLAYICILAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior PIC Programmer.PIC entegre programlayıcısı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC tezgah ve sanayi makinaları için BENDİX 14 lü dişi-erkek konnektörler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELTİER Peltiere peltier peltier peltiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltier:Thermoelectric cooling module. 40 x 40 x 4 mm boyut, 127 hücreli, 12 volt soğutucu modül. 15 voltta 6 amp. Sıcak soğuk yüzey arasında 65 c ısı farkı. 61 wat ısı gücü. Buz dolabı ve araç soğutucu sistemlerinde kullanılan Termoelektrik modul. Isınan taraf Aluminyum soğutucuya bağlanacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daha fazla ingilizce bilgi için tıklayın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.peltier-info.com/photos.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.digit-life.com/articles/peltiercoolers/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltier parçalarını Özkul Elektronikte bulabilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433.920 MHz Uzaktan kumandalı kapı ve çağırma zili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uzaktan kumandalı zil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zil ünitesi; AC 220 volt prize uygun
fişli, uzaktan kumandası pilli. Evde, iş yerinde kapı zili olarak , ya da hizmetçi çağırma amaçlı olarak, hasta yatak ucu uyarı cihazı olarak veya çok maksatlı kullanılabilir. 50 metre mesafeden UHF bandında Rf ve data göndererek çalışır. Aynı frekansta çalışan diğer zillerle özel şifresi ile karıştırma almaz. Ding-Dong sesi ve ışıkla uyarır. Uzaktan kumanda (REMOTE) lastik contalı olup dış ortamdan ve yağmurdan etkilenmez, bina dışı kapılara monte edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMUR AÇMA MAKİNESİ SM-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
İkinciel ve arızalı hamur açma makineleriniz satın alınır... elektropazar@elektropazar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkinciel
Hamur açma makinası. Pide, Lahmacun, Pizza, Gözleme, Çiğ börek ve Lavaş hamuru açma da, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.(Hamur açma enine genişliği 30 cm) Ayarlanabilir merdane aralığı sayesinde hamur kalınlığı istenen ölçüde inceltilebilir. Merdane hızları 3-5 saniye hıza göre ayarlanabilir. (220 Volt, 370 Wat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamur makinesinin çalışma videosu için tıklayınız. elektropazar@elektropazar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamur
açma makinesi, hamur makinesi, hamur açma makinesi, hamur makinesi,
hamur, pide, lahmacun, lavaş, hamur makinesi, hamur açma, hamur açma çiğ börek, pide, hamur açma makinesi, sm-30, sm-40, hamur, lahmacun, Pide, lahmacun, pizza, gözleme, çiğ börek, lavaş, hamur açma, hamur,hamur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||